主要設備
厚板プレス工業の設備紹介
厚板プレス工業にはプレス加工・スピニング加工に必要な設備が整っています。 プレス加工に必要な油圧プレス設備は5基所有しており、スピニング加工には必要な設備を4基所有しています。 これらの設備を使った独自技術によりプレス加工・スピニング加工が可能になっています。 厚板プレス工業独自の曲げ加工技術を使用したプレス加工・スピニング加工が気になった方や興味のある方は、御提案ができる可能性があるのでご気軽に御相談ください。
本社工場
加工設備
名称 | 基数 | 備考 |
---|
2500 トン油圧プレス | 1基 | 門幅 4000mm |
1500 トン油圧プレス | 1基 | 門幅 5400mm |
1000 トン油圧プレス | 1基 | 門幅 4000mm |
1000 トン油圧プレス | 1基 | 門幅 4100mm |
加熱炉 | 1基 | 幅3600mm×奥行4200mm×高さ1500mm |
クレーン | 15基 | 最大荷重10トン |
アーク溶接機 | 8基 | |
半自動溶接機(MIG/MAG) | 7基 | |
TIG溶接機 | 2基 | |
プラズマ切断機 | 3基 | 切断可能板厚 Max90t |
ガス切断機 | 6基 | 切断可能板厚 Max200t |
伊賀工場
加工設備
名称 | 基数 | 備考 |
---|
F1スピニング成型機 | 1基 | 最大加工領域φ4600×1300H ×16t |
F0スピニング成型機 | 1基 | 最大加工領域φ3800×1800H ×32t |
F2スピニング成型機 | 1基 | 最大加工領域φ1250×800H ×6t |
F3スピニング成型機 | 1基 | 最大加工領域φ1500×600H ×9t |
300 トン油圧プレス | 1基 | 門幅2000mm |
ベンディングロール | 3基 | 最大加工幅3050mm × 24t(SS400相当) |
クレーン | 5基 | 最大荷重10トン |
アーク溶接機 | 6基 | |
半自動溶接機(MIG/MAG) | 6基 | |
TIG溶接機 | 3基 | |
プラズマ切断機 | 1基 | 切断可能板厚Max60t |
NCプラズマ切断機 | 1基 | 切断可能寸法6000mm×2500mm×Max25t |
ガス切断機 | 6基 | 切断可能板厚Max200t |
あわじ工場
加工設備
名称 | 基数 | 備考 |
---|
4100トン油圧プレス | 1基 | 門幅9000㎜ |
TIG溶接機 | 3台 | |
半自動溶接機 | 5台 | |
プラズマ切断機 | 1基 | MAX60㎜ |
クレーン | 4基 | 最大荷重30トン |
組立定盤 | 2ヶ所 | 15m×15m |
場内運搬設備 | 1台 | (30ton自走台車) |
海上入出荷用クレーン | 1基 | 最大荷重30トン |
保有資格
溶接資格
鋼種 | 溶接方法 | 板厚 | 姿勢 | 資格種類 | 人数 |
---|
炭素鋼 | 被覆アーク溶接 | 厚板 | 下向 | N-3F | 8名 |
炭素鋼 | 被覆アーク溶接 | 厚板 | 立向 | N-3V | 2名 |
炭素鋼 | 被覆アーク溶接 | 厚板 | 横向 | N-3H | 4名 |
炭素鋼 | ティグ溶接 | 薄板 | 下向 | T-1F | 1名 |
炭素鋼 | マグ溶接 | 中板 | 下向 | SN-2F | 2名 |
ステンレス | ミグ・マグ溶接 | 中板 | 下向 | MN-F | 4名 |
ステンレス | ティグ溶接 | 薄板 | 下向 | TN-F | 3名 |
アルミニウム | ミグ溶接 | 厚板 | 下向 | MN-3F | 1名 |
アルミニウム | ミグ溶接 | 中板 | 下向 | MN-2F | 2名 |
アルミニウム | ティグ溶接 | 薄板 | 下向 | TN-1F | 1名 |
NK 普通鋼 | 手溶接 | 制限無 | 下向 | CS-M-A-3-F | 1名 |
NK 普通鋼 | 半自動溶接 | 制限無 | 下向 | CS-S-A-3-F | 1名 |
普通ボイラー溶接士 | 3名 |
溶接作業指導者 | 1名 |
溶接方法の認可
高圧ガス保安法/特定設備
日本海事協会/第一種圧力容器